24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534200 ] 鴿子弟 的評論:我來做你的第一個5滿星 身材棒 聲音甜 好聊天( 2024-12-18 18:49:44 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 01:04 | 02:29 | 85 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 00:08 | 01:20 | 71 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 14:06 | 15:53 | 107 分鐘 |
4 | 2024-12-18 | 15:04 | 18:08 | 184 分鐘 |
5 | 2024-12-17 | 17:23 | 18:29 | 66 分鐘 |
6 | 14:18 | 16:15 | 117 分鐘 | |
7 | 2024-12-16 | 18:45 | 18:45 | 0 分鐘 |
8 | 15:25 | 16:36 | 71 分鐘 | |
9 | 2024-12-12 | 13:23 | 16:33 | 190 分鐘 |
10 | 2024-12-11 | 16:10 | 17:37 | 86 分鐘 |
11 | 13:33 | 15:39 | 126 分鐘 | |
12 | 2024-12-10 | 17:05 | 19:02 | 117 分鐘 |
13 | 2024-12-09 | 17:55 | 19:27 | 92 分鐘 |
14 | 15:12 | 17:12 | 120 分鐘 | |
15 | 2024-12-06 | 13:55 | 17:11 | 195 分鐘 |
16 | 2024-12-05 | 17:31 | 18:03 | 32 分鐘 |
17 | 14:04 | 17:23 | 198 分鐘 | |
18 | 2024-12-04 | 15:24 | 16:21 | 57 分鐘 |
19 | 13:49 | 15:20 | 92 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 17:58 | 18:39 | 41 分鐘 |
21 | 14:43 | 17:38 | 175 分鐘 | |
22 | 2024-12-01 | 16:56 | 18:10 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u3833.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|